9 режимов мощности
Обеспечивают эффективное и точное приготовление: от медленного и деликатного кипения до быстрого кипячения.
Престижность
Эту варочную панель отличает наличие чугунных решеток для посуды: надежность и долговечность – видимый признак первоклассного качества.
Обеспечивают эффективное и точное приготовление: от медленного и деликатного кипения до быстрого кипячения.
Престижность
Эту варочную панель отличает наличие чугунных решеток для посуды: надежность и долговечность – видимый признак первоклассного качества.
| ДИЗАЙН | |
| Материал верхнего покрытия | Стеклокерамика |
| Цвет верхнего покрытия | Черный |
| Цвет элементов управления | Нержавеющая сталь |
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Способ установки | Встраиваемая |
| Ширина (см) | 60 |
| Тип варочной панели | Газ/Индукция |
| Количество варочных зон | 4 |
| Количество газовых конфорок | 2 |
| Система поджига | Встроенная |
| ОСНАЩЕНИЕ | |
| Тип решеток для посуды | На каждой конфорке |
| Количество решеток | 2 |
| Материал решеток | Чугун |
| Газовое предохранительное устройство | Термопара |
| Форсунки в комплекте | Ключ для форсунок |
| Аксессуары в комплекте | Комплект для встраивания, Уплотнитель |
| УПРАВЛЕНИЕ | |
| Панель управления | Сенсорные кнопки; Поворотные ручки |
| Индикатор мощности | Мигающий «0» на дисплее |
| ВАРОЧНАЯ ЗОНА 1 | |
| Тип нагревательного элемента (Конфорка 1) | Индукционный |
| Размеры нагревательного элемента (мм) (Конфорка 1) | 180 |
| Максимальная мощность, Вт (Конфорка 1) | 2800 |
| Количество мощностей (Конфорка 1) | 9+P |
| Таймер (Конфорка 1) | Выбор таймера для 2 конфорок |
| Расход электроэнергии на 1 зону, Втч/кг (Конфорка 1) | 193.9 |
| ВАРОЧНАЯ ЗОНА 2 | |
| Расположение нагревательного элемента(Конфорка 2) | Сзади справа |
| Тип нагревательного элемента (Конфорка 2) | Индукционный |
| Размеры нагревательного элемента (мм) (Конфорка 2) | 180 |
| Максимальная мощность, Вт (Конфорка 2) | 2800 |
| Количество мощностей (Конфорка 2) | 9+P |
| Таймер (Конфорка 2) | Выбор таймера для 2 конфорок |
| Расход электроэнергии на 1 зону, Втч/кг (Конфорка 2) | 194.9 |
| ВАРОЧНАЯ ЗОНА 3 | |
| Тип нагревательного элемента (Конфорка 3) | Газовый |
| Размеры нагревательного элемента (мм) (Конфорка 3) | Большая быстрая |
| Материал крышки конфорки (Конфорка 3) | Эмалированная сталь |
| Максимальная мощность, Вт (Конфорка 3) | 3100 |
| Энергоэффективность газовой горелки (Конфорка 3) | 59.6 |
| ВАРОЧНАЯ ЗОНА 4 | |
| Тип нагревательного элемента (Конфорка 4) | Газовый |
| Размеры нагревательного элемента (мм) (Конфорка 4) | Полубыстрая |
| Материал крышки конфорки (Конфорка 4) | Эмалированная сталь |
| Максимальная мощность, Вт (Конфорка 4) | 1500 |
| Энергоэффективность газовой горелки (Конфорка 4) | 61.2 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
| Годовой расход энергии (кВт/год) | 194.4 |
| Расход энергии в режиме ожидания (Вт) | < 1 Втч |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Тип устройства безопасности | Пакет из 10 функций |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
| Макс. входная мощность газа (кВт) | 4.6 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Предохранитель (A) | 16 |
| ГАБАРИТЫ | |
| Размеры ниши для встраивания ВxШxГ (мм) | 560x490 |
| Размеры прибора в упаковке ВxШxГ (мм) | 170x700x600 |
| Общие параметры | |
| Страна производства | Франция |
| Цвет | Черный |
| Варочные панели | |
| Тип | Газ |
| Ширина | от 46 до 60 см |
| Рабочее покрытие | Стеклокерамика |
| Газ-контроль | Есть |
| Решетки | Чугунные |


