Зона Quicklight
Данная варочная зона может использоваться с любой целью: от медленного деликатного кипения до приготовления больших порций или быстрого кипячения.
9 режимов мощности
Обеспечивают эффективное и точное приготовление: от медленного и деликатного кипения до быстрого кипячения.
Таймер
Варочная панель оснащена таймером с диапазоном от 1 до 99 минут и с функцией автоматического выключения. Вы можете запустить таймер для любой из варочных зон. Таймер с точностью отсчитает время для успешного приготовления всех Ваших блюд.
Материал верхнего покрытия | Стеклокерамика |
Цвет верхнего покрытия | Черный |
Отделка | Закругленные края в задней части (R5) и в передней (R12) |
|
Способ установки | Встраиваемая |
Подключение | Электричество |
Ширина (см) | 30 |
Функции | Блокировка для чистки |
Тип варочной панели | Керамическая |
Количество варочных зон | 2 |
Гибкая зона | Нет |
|
Термощуп (с держателем) | Нет |
Аксессуары в комплекте | Уплотнитель |
|
Панель управления | Кнопки |
Индикатор мощности | Да |
|
Расположение нагревательного элемента(Конфорка 1) | Впереди |
Тип нагревательного элемента (Конфорка 1) | Спиральный Radiant |
Размеры нагревательного элемента (мм) (Конфорка 1) | 165 |
Максимальная мощность, Вт (Конфорка 1) | 1200 |
Количество мощностей (Конфорка 1) | 9 |
Таймер (Конфорка 1) | Электронный 99 мин |
Расход электроэнергии на 1 зону, Втч/кг (Конфорка 1) | 177.4 |
|
Расположение нагревательного элемента(Конфорка 2) | Сзади |
Тип нагревательного элемента (Конфорка 2) | Спиральный Radiant |
Размеры нагревательного элемента (мм) (Конфорка 2) | 120-200 |
Максимальная мощность, Вт (Конфорка 2) | 700/1700 |
Количество мощностей (Конфорка 2) | 9 |
Расход электроэнергии на 1 зону, Втч/кг (Конфорка 2) | 186 |
|
Годовой расход энергии (кВт/год) | 181.7 |
Расход энергии в режиме ожидания (Вт) | < 0.5 |
|
Тип устройства безопасности | Пакет из 5 функций |
|
Длина кабеля питания (см) | 180 |
Тип вилки | Без вилки |
|
Максимальная входная мощность (кВт) | 2.9 |
Частота (Гц) | 50/60 |
Предохранитель (A) | 16 |
Трехфазное подключение | Нет |
|
Размеры ниши для встраивания ВxШxГ (мм) | 268x490 |
Размеры прибора без упаковки ВxШxГ (мм) | 65x288x510 |
Размеры прибора в упаковке ВxШxГ (мм) | 142x392x610 |
Вес нетто (кг) | 4.7 |
Вес брутто (кг) | 6 |
Общие параметры |
Страна производства |
Франция |
Цвет |
Черный |
Варочные панели |
Тип |
Электрическая |
Ширина |
Менее 30 см |
Рабочее покрытие |
Стеклокерамика |