Гигиена +
Данная программа с высокой температурой гарантирует более эффективное устранение бактерий.
Быстрая программа
Гарантированно эффективное мытье всего за 30 минут. Быстро и эффективно!
| Способ установки | Встраиваемая |
| Вместимость (комплектов посуды) | 13 |
| Система сушки | Естественная конвекция |
| Функция «3-в-1» | Да |
| Подключение | Нет |
|
| Материал рабочей камеры | Нержавеющая сталь |
| Внутренняя подсветка | Нет |
| Количество программ | 6 |
| Отложенный запуск (часы) | 19 |
| Настраиваемая верхняя корзина | Да |
| Тип нижней корзины | Фиксированная |
| 3-ая корзина | Нет |
| Корзина для столовых приборов | Да |
| Оборудование для верхней корзины | 2 держателя для чашек |
| Максимальный размер тарелки в нижней корзине,(мм) | 300 |
| Максимальный размер тарелки в верхней корзине,(мм) | 250 |
| Количество температур мытья | 4 |
| Температуры мытья(°C) | 40, 50, 65, 70 |
| Тип мотора | Стандартный |
|
| Тип электроники | Цифровая |
| Тип кнопок | Микропереключатель |
| Индикатор окончания цикла | Зуммер |
| Отображение оставшегося времени (часы) | Да |
| Индикация наличия соли | Да |
| Индикация наличия ополаскивателя | Да |
|
| Класс энергоэффективности 2021 | E |
| Годовой расход энергии (кВт/год) | 94 |
| Уровень шума (дБ (A) ) | 47 |
| Длительность программы (мин) | 205 |
| Расход воды (л/цикл) | 12 |
| Класс шумового загрязнения окружающей | C |
|
| Программа Eco | Да |
| Программа быстрая 30 мин | Да |
| Программа гигиена | Да |
| Программа замачивание | Да |
| Интенсивная программа | Да |
| Программа супер 50мин | Да |
| Опции | Отложенный запуск, Половинная загрузка |
|
| Гидравлическая безопасность | Защита от перелива и протечек |
| Блокировка клавиатуры | Нет |
|
| Конструкция дверцы | Стандартная |
| Максимальный вес, выдерживаемый передней панелью (кг) | 8 |
| Регулируемые по высоте ножки | Да |
| Регулировка задних ножек через фронт | Да |
| Возможность установки на высоте | Нет |
| Тип вилки | Европейская |
|
| Общая мощность (Вт) | 1800-1900 |
| Сопротивление (А) | 10 |
| Напряжение сети (В) | 230 |
| Частота (Гц) | 50 |
|
| Размеры ниши для встраивания ВxШxГ (мм) | 820-870X600X580 |
| Размеры прибора без упаковки ВxШxГ (мм) | 820X598X550 |
| Размеры прибора в упаковке ВxШxГ (мм) | 851X644X661 |
| Вес нетто (кг) | 38 |
| Вес брутто (кг) | 40 |
| Посудомоечные машины |
| Ширина |
60 |
| Количество программ |
6 |
| Сигнал завершения работы |
Акустический |